
產品分類

| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 |
| 項目 | CKX53倒置顯微鏡|奧林巴斯倒置顯微鏡| | |||
| 觀察模式 | 明場 | 相差 | 熒光 | |
| 光學系統 | UIS2(萬能無限遠校正)光學系統 | |||
| 調焦 | 循環使用的粗、細調焦旋鈕物鏡轉換器垂直運動系統。 行程:20mm(聚焦點:高達18.5 mm的平板載物臺頂面) 每轉行程:36.8mm(粗),0.2mm(微) | |||
| 物鏡轉換器 | 手動 | 內置 4孔位 | ||
| 載物臺 | 平板載物臺 | 200mm(長)×252mm(寬) 可合并交換透明插入板 | ||
| 機械載物臺 | 在平板上載物臺的右側XY同軸旋鈕的地方微孔板架配備有防脫功能 載物臺行程:X= 110mm,Y =74mm | |||
| 分段載物臺 | 70 mm (L) X 180 mm (W) | |||
| 照明系統 | 光源 | 4000K色溫的LED光源 | ||
| 過濾器支架 | 插入厚達6mm與ø45mm過濾器,可拆卸 | |||
| 孔徑光闌 | 光圈葉片,手動打開/關閉系統 | |||
| 插入滑塊 | 帶有相差滑塊的口袋和內置滑塊位置,單擊停止機制 預中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X 插入方向可以通過±30度到右側或左側的范圍內調整 | |||
| IPC滑塊 | 預中心相差孔徑4X,10X,20X,40X和2個ø45mm空孔 | |||
| 聚光鏡 | zui大數值孔徑NA:0.3 工作距離WD:72mm 適用物鏡放大倍率2X,4X,10X,20X和40X 高達190毫米高度組織瓶可以在載物臺上加載不可拆卸式聚光鏡 | |||
| 觀察管 | 固定式三目鏡筒,傾角45度 瞳距48-75mm 光路:目鏡/相機端口=100/0 0/100 | |||
| 相機端口 | 奧林巴斯相機適配器接口 | |||
| 目鏡 | 放大倍率:10X FN22 | |||
| 熒光照明 |
| 可拆卸照明3CH切換滑塊 | ||
| FL光源 | 100W汞燈 | |||
| FL光閘 | 可用的 | |||
| FL視場站 | 可用的 | |||
| FL激發塊 | 2個激發塊(B&G)和UIS2反射鏡裝置(可選) | |||
| FL遮光板 | 遮光板可從室內防止光線 | |||
| 外形尺寸 | 200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (相差配置) | |||
| 重量 | 約 6.9 kg | |||
| 額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A | |||
| 耗電量 | 小于4W | |||
| 操作環境 | 環境溫度 | 室內5 - 40 ºC (41 - 104 ºF) | ||
| zui大相對濕度 | 室內80% 溫度達31℃ (88℉)時, 70% 溫度達34℃(93℉)時 , 60% 溫度達37℃(99℉)時, 50% 溫度達40℃(104℉)時 | |||
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BM202LED正置熒光顯微鏡 BM800Z生產射熒光顯微鏡性價比高 U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml